Avez-vous besoin d'un conseil en fiscalité?
Nos conseillers sont heureux de vous aider, vous ou votre comptable, que votre société soit constituée aux Pays-Bas ou à l’étranger.
Taux d’imposition de l’Europe
Taux d’imposition
Tous les pays européens ont leurs propres taux d’imposition pour l’impôt sur les sociétés (impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices), l’impôt sur le chiffre d’affaires (TVA), l’impôt sur les dividendes et l’impôt sur le revenu.
Vous trouverez ici un aperçu de ces taux d’imposition en Europe. La différence entre les taux d’imposition peut être importante. C’est certainement le cas lorsque vous ou votre société souhaitez vous implanter dans un autre pays européen, ou lorsque vous souhaitez ouvrir une nouvelle succursale de votre société. Cet aperçu est aussi à jour que possible, mais les taux d’imposition en Europe changent souvent. En outre, la plupart des pays appliquent des taux différents pour le même impôt. C’est pourquoi les taux d’imposition présentés dans cet aperçu sont les taux les plus élevés. La plupart des pays européens ont également des taux plus bas par taille, source ou type de revenu. Contactez nos spécialistes pour obtenir les dernières informations sur la fiscalité dans les autres pays européens.
Tous les pays d’Europe, à l’exception du Danemark, appliquent un taux de TVA bas. Cela varie de 5 à 22%. L’impôt sur les dividendes est généralement limité par les conventions fiscales. Dans la plupart des pays, comme aux Pays-Bas, l’impôt sur le revenu est progressif.
Aperçu
BENEFICESIS | CHIFFRE D’AFFAIRESTVA | DIVIDENDE | REVENU | |
Belgique | 20% – 25% | 21% | 30% | 25% – 50% |
Bulgarie | 10% | 20% | 5% | 10% |
Iles Canaries | 4% | (IGIC) – 7% | 0% | 4% |
Chypre | 12,5% | 19% | 17% | 0% – 35% |
Danemark | 22% | 25% | 27% | 12% – 54,5% |
Allemagne | 15% | 19% | 25% | 0% – 45% |
Ile de Man | 0% | 20% | 0% | 10% – 20% |
Estonie | 20% | 20% | 20% | 20% |
Finlande | 20% | 24% | 30% – 34% | 0% – 31,25% |
France | 26,5% | 20% | 12,8% | 0% – 45% |
Grèce | 24% | 24% | 10% | 9% – 44% |
Guernesey | 0% | 0% | 0% | 20% |
Hongarie | 9% | 27% | 15% | 15% |
Irlande | 12,5% | 23% | 20% | 20% – 40% |
Italie | 24% | 22% | 26% | 23% – 43% |
Jersey | 0% | 5% | 0% | 20% |
Croatie | 10% | 25% | 10% | 20% – 30% |
Lettonie | 25% | 21% | 20% | 20% – 31% |
Liechtenstein | 12,5% | 7,7% | 2,5% | 0% – 24% |
Lituanie | 15% | 21% | 15% | 20% – 32% |
Luxembourg | 17% – 24,94% | 17% | 15% | 0% – 45,78% |
Malte | 35% | 18% | 27,5% | 0% – 35% |
Monaco | 19,6% | 20% | 0% | 19,6% |
Pays-Bas | 15% – 25% | 21% | 26,9% | 37,5% – 49,5% |
Ukraine | 18% | 20% | 15% | 18% |
Autriche | 25% | 20% | 27,5% | 0% – 55% |
Pologne | 19% | 23% | 19% | 17% – 32% |
Portugal | 21% | 23% | 28% | 14,5% – 48% |
Roumanie | 16% | 19% | 5% | 10% – 48% |
Russie | 20% | 20% | 13% | 13% – 25% |
Serbie | 15% | 20% | 15% | 10% – 20% |
Slovénie | 19% | 22% | 27,5% | 16% – 50% |
Slovaquie | 21% | 20% | 7% | 19% – 25% |
Espagne | 25% | 21% | 19% | 19% – 47% |
République Tchèque | 19% | 21% | 15% | 15% – 23% |
Turquie | 25% | 18% | 15% | 15% – 35% |
Royaume Uni | 19% | 20% | 7,5% – 38,1% | 0% – 45% |
Suède | 20,6% | 25% | 30% | 0% – 52% |
Suisse | 8,5% | 7,7% | 35% | 22% – 40% |
Avez-vous des questions sur les taux d’imposition en Europe ou sur les taux d’imposition dans un État membre européen spécifique?
N’hésitez pas à nous contacter